Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia klubu jest Roman Jagielski tel. 519 815 030
Lista startowa
Zawodnicy zarejestrowani w poszczególnych kategoriach.
| Nr Startowy | Imię i nazwisko | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|
| 51 | Daria MARCINKOWSKA | ALKS Stal Grudziądz-SK Cyklista Zbójno | 🇵🇱 |
| 52 | Jagoda POPIELARSKA | ALKS Stal Grudziądz-SK Cyklista Zbójno | 🇵🇱 |
| 53 | Natalia GOLIŃSKA | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ | 🇵🇱 |
| 54 | Oliwia PICHALAK | UKS 9Team Bydgoszcz | 🇵🇱 |
| 55 | Oliwia MAŁKOWSKA | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ | 🇵🇱 |
| 56 | Zuzanna MAŁKOWSKA | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ | 🇵🇱 |
| 57 | Maja KAMIŃSKA | UKS9Team Bydgoszcz | 🇵🇱 |
| 59 | Adrianna ŻEBROWSKA | ALKS STAL GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 60 | Julia KLEIN | ALKS STAL Grudziądz | 🇵🇱 |
| 61 | Lena KATARZYNIAK | UKS "OMEGA" GRUTA | 🇵🇱 |
| 62 | Magdalena OLECH | UKS "SZANIEC" ŚWIECIE NAD OSĄ | 🇵🇱 |
| 63 | Agata KALINOWSKA | UKS Copernicus Toruń/ KKS Łysomice | 🇵🇱 |
| 64 | Julia SZTANGIERSKA | UKS Copernicus Toruń/ KKS Łysomice | 🇵🇱 |
| 65 | Kalina STANCZAK | UKS Copernicus Toruń/ KKS Łysomice | 🇵🇱 |
| 66 | Gabriela WASIAK | UKS Copernicus Toruń/ KKS Łysomice | 🇵🇱 |
| 67 | Lena SOSNOWSKA | UKS Copernicus Toruń/ KKS Łysomice | 🇵🇱 |
| 68 | Zofia KROL | UKS Copernicus/ UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 69 | Zofia SONNENBERG | Autonomiczna-Ludowa Kolarska Sekcja SK Cyklista Zbójno | 🇵🇱 |
| 70 | Adrianna OSTROWSKA | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO / TKK PACIFIC TORUŃ | 🇵🇱 |
| 71 | Urszula OSTROWSKA | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO / TKK PACIFIC TORUŃ | 🇵🇱 |
| 72 | Maja WILK | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO / TKK PACIFIC TORUŃ | 🇵🇱 |
| 73 | Pola KUŻMIŃSKA | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 74 | Zofia SKRZESZEWSKA | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 75 | Anastazja Kołodziejska | UKS Copernicus Toruń/UKS Gminy Chełmża Orkan JMS | 🇵🇱 |
| Nr Startowy | Imię i nazwisko | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|
| 151 | Nikodem Krępeć | ALKS Stal Grudziądz-SK Cyklista Zbójno | 🇵🇱 |
| 153 | Jan GOTÓWKA | UKS 9 Team Bydgoszcz | 🇵🇱 |
| 154 | Krystian JULKOWSKI | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 152 | Dominik KREJA | UKS COPERNICUS TORUŃ / KK WILKI | 🇵🇱 |
| 155 | Stanisław ANTONIEWICZ | UKS COPERNICUS TORUŃ / KLUB KOLARSKI WIL | 🇵🇱 |
| 156 | Gracjan ROSÓŁ | UKS COPERNICUS TORUŃ / KK WILKI | 🇵🇱 |
| 157 | Hubert OŻÓG | N-Bike Trade Agro Academy | 🇵🇱 |
| 158 | Konstanty BAGINSKI | UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 159 | Krzysztof KOTLEWSKI | UKS "OMEGA" GRUTA | 🇵🇱 |
| 160 | Michał Typa | UKS Szaniec Świecie nad Osą | 🇵🇱 |
| 161 | Marcel Niedbalski | UKS Szaniec Świecie nad Osą | 🇵🇱 |
| 162 | Oliwier WOLAK | UKS "SZANIEC" ŚWIECIE NAD OSĄ | 🇵🇱 |
| 163 | Antoni GROSZEWSKI | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 164 | Pawel ZAWADZKI | UKS COPERNICUS TORUŃ | 🇵🇱 |
| 165 | Pawel MISIASZEK | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 166 | Leon BRZOSKA | UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 167 | Alan KACPRZYK | UKS "OMEGA" GRUTA | 🇵🇱 |
| 168 | Brajan SLIWKA | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO / TKK PACIFIC TORUŃ | 🇵🇱 |
| 169 | Pawel KLUGIER | Uczniowski Klub Sportowy | 🇵🇱 |
| 170 | Wojciech MURAWSKI | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 171 | Dawid ZARZYCKI | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 172 | Igor Filipiak | UKS Copernicus Toruń/UKS Gminy Chełmża Orkan JMS | 🇵🇱 |
| 173 | KACPER MILEWSKI | UKS CYKLIŚCI RYPIN / CCC COPERNICUS TORUŃ | 🇵🇱 |
| 174 | SŁAWOMIR KALICH | UKS CYKLIŚCI RYPIN / CCC COPERNICUS TORU | 🇵🇱 |
| 175 | KRZYSZTOF KALICH | UKS CYKLIŚCI RYPIN / CCC COPERNICUS TORUŃ | 🇵🇱 |
| 176 | Brunon DOMINIK | Klub Sportowy Klif Chłapowo | 🇵🇱 |
| 177 | Kajetan TUREK | K.S KLIF CHŁAPOWO | 🇵🇱 |
| 178 | Jakub BASINSKI | Klub Sportowy Klif Chłapowo | 🇵🇱 |
| 179 | Maciej KALISZUK | Klub Sportowy Klif Chłapowo | 🇵🇱 |
| Nr Startowy | Imię i nazwisko | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|
| 100 | Sebastian Wesołowski | EMDEK Bydgoszcz | 🇵🇱 |
| 101 | Mateusz Bielecki | ALKS Stal Grudziądz-SK Cyklista Zbójno | 🇵🇱 |
| 103 | Iwo Kłobukowski | N-Bike Academy | 🇵🇱 |
| 138 | Stanisław SZYMAŃSKI | Belta Team Gdańsk | 🇵🇱 |
| 104 | Antoni WOJCIECHOWSKI | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY | 🇵🇱 |
| 105 | Kajetan WOLAK | UKS "SZANIEC" ŚWIECIE NAD OSĄ | 🇵🇱 |
| 106 | Michał BARTOSIK | UKS Copernicus Toruń/ KKS Łysomice | 🇵🇱 |
| 107 | Marcel PIETRUSZEWSKI | UKS COPERNICUS TORUŃ/ KKS ŁYSOMICE | 🇵🇱 |
| 108 | Antoni Szlejer | UKS Copernicus CCC Toruń | 🇵🇱 |
| 110 | Kacper NOWAK | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 111 | Maksym DANKOWSKI | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 115 | Leon HILDEBRANDT | UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 118 | Artur KUŁAKOWSKI | UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 119 | Oskar ROGOZINSKI | UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 120 | Stanislaw SCHODOWSKI | UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 121 | Borys MELNYK | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 122 | Błażej URBAŃSKI | UKS COPERNICUS TORUŃ | 🇵🇱 |
| 123 | Antoni FERENS | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 124 | Zachary MAZZOLL | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 125 | Simon Sobeczko | UKS Copernicus Toruń/KS Sprint Grębocin | 🇵🇱 |
| 127 | Aleksander DUDZIAK | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO / TKK PACIFIC TORUŃ | 🇵🇱 |
| 128 | Wiktor BULCZAK | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 129 | Mateusz ABRAMOWSKI | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 130 | Antoni SKRZESZEWSKI | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 131 | Aleksander SOSIK | ALKS STAL Grudziądz | 🇵🇱 |
| 132 | Igor BARANOWSKI | N-Bike Trade Agro Academy | 🇵🇱 |
| 134 | JAKUB KUCHNICKI | UKS CYKLIŚCI RYPIN / CCC COPERNICUS TORUŃ | 🇵🇱 |
| 135 | Olaf STYN | Klub Sportowy Klif Chłapowo | 🇵🇱 |
| 136 | Dominik GAŁKA | K.S Klif Chłapowo | 🇵🇱 |
| 137 | Jan JECEK | Klub Sportowy Klif Chłapowo | 🇵🇱 |
| 149 | Szymon WRÓBLEWSKI | UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 148 | Aleksander KRZEMKOWSKI | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY | 🇵🇱 |
| Nr Startowy | Imię i nazwisko | Klub | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | Jagoda MAKOWSKA | ALKS STAL Grudziądz Cyklista Zbójno | 🇵🇱 |
| 2 | Nikola Białobłocka | ALKS Stal Grudziądz-SK Cyklista Zbójno | 🇵🇱 |
| 3 | Oktawia GAJEK | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ | 🇵🇱 |
| 4 | Oliwia MOSKAL | UKS COPERNICUS TORUŃ / KLUB KOLARSKI WIL | 🇵🇱 |
| 5 | Alicja DĄBROWSKA | UKS COPERNICUS TORUŃ / KLUB KOLARSKI WIL | 🇵🇱 |
| 7 | Alicja CELMER | KKS ŁYSOMICE | 🇵🇱 |
| 8 | Martyna PIETRUSZEWSKA | UKS COPERNICUS TORUŃ/ KKS ŁYSOMICE | 🇵🇱 |
| 9 | Zuzanna PUSZAKOWSKA | UKS COPERNICUS TORUŃ/ KKS ŁYSOMICE | 🇵🇱 |
| 10 | Izabela MAJEWSKA | UKS Copernicus Toruń | 🇵🇱 |
| 13 | Lena WYSTRASZEWSKA | UKS Kometa Obrowo | 🇵🇱 |
| 11 | Emilia Zonnenberg | UKS Copernicus Toruń/KS Sprint Grębocin | 🇵🇱 |
| 12 | Adrianna Nowakowska | UKS Copernicus Toruń/KS Sprint Grębocin | 🇵🇱 |
| 14 | Gabriela SYPEK | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO / TKK PACIFIC TORUŃ | 🇵🇱 |
| 16 | Nina PAJER | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 17 | Alicja ZARZYCKA | UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ | 🇵🇱 |
| 18 | Wiktoria SZMIDT | ALKS STAL Grudziądz | 🇵🇱 |
| 19 | Lena LASKOWSKA | ALKS Stal Grudziądz-SK Cyklista Zbójno | 🇵🇱 |
| 20 | Martyna RUJNER | ALKS STAL Grudziądz | 🇵🇱 |
| 21 | Maria Lewandowska | UKS Copernicus Toruń/UKS Gminy Chełmża Orkan JMS | 🇵🇱 |
| 22 | Zuzanna Małkiewicz | UKS CYKLIŚCI RYPIN / CCC COPERNICUS TORUŃ | 🇵🇱 |
| 23 | HANNA CIECHANOWSKA | UKS CYKLIŚCI RYPIN / CCC COPERNICUS TORUŃ | 🇵🇱 |
| 24 | Natalia BOLDA | Klub Sportowy Klif Chłapowo | 🇵🇱 |
Wyniki
Publikacja wyników etapów i klasyfikacji wydarzenia.
Informacje
Najważniejsze dane organizacyjne i harmonogram wydarzenia.
Wyścig MTB o Puchar Wójta Gminy Świecie nad Osą odbędzie się 21 marca 2026 roku na trasie okrężnej zlokalizowanej przy stadionie sportowym w Świeciu nad Osą. Zawody są częścią Kolarskiej Ligi UKS i mają na celu popularyzację kolarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. W rywalizacji wystartują zawodnicy kategorii żak i młodzik (dziewczęta i chłopcy) posiadający aktualne licencje kolarskie i badania lekarskie. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymają medale i puchary, a zdobyte punkty będą zaliczane do klasyfikacji Ligi UKS.